CAIXA DE 2012
08/01/2012 23:59
jan | fev | mar | |
Saldo passado | 464,7 | 486,7 | 729,7 |
Arrecadado | 350 | 360 | 340 |
Lavagem | -100 | -100 | -100 |
Juiz | 0 | 0 | 0 |
Armário | -176 | 0 | 0 |
Festa*** | 0 | 0 | 0 |
bahia/BOLA | -52 | 0 | 0 |
Cadeado | 0 | 0 | 0 |
Luva | 0 | 0 | 0 |
Inadimplência | 0 | 0 | -150 |
Campeonato desembolso | 0 | 0 | 0 |
Diversos** | 0 | -17 | -160 |
Caixa | 486,7 | 729,7 | 659,7 |
**Pizza aniversário/cópias |